House of 110 m² in Syracuse
Property Description
Appartamento indipendente totalmente ristrutturato e arredato con terrazzo e balcone nel centro storico di Siracusa a due passi dalla Fontana Aretusa con vista sul lungomare Orfeo con 2 camere da letto matrimoniali e divano letto matrimoniale, 2 bagni , climatizzatori, ferro da stiro , lavatrice , lavastoviglie .L’appartamento si trova a pochi passi dal centro storico di Siracusa a pochi metri dalla cattedrale del Duomo dal castello Maniace. La zona è ben servita da attività commerciali, bar, supermarket, negozi, farmacie, ristoranti, pizzerie. Vicino alle fermate dei mezzi pubblici per tutte le principali direzioni. Fermata bus da è x l’aeroporto a soli 5 minuti a piedi.
View more
See all 8 photos
Price Info
Price per night: € 100
Location
Address: Exact location information is provided after a booking is confirmed.
City: Syracuse
Area: Ortygia, Syracuse
County: Sicily
State: Ortygia Sicily
Zip: 96100
Country: Italy
Property Details
Property ID: 29991
Rooms: 3
Bedrooms: 3
Bathrooms: 3
Check-in Hour: 12 pm
Check-Out Hour: 10 pm
Late Check-in: 8 pm
Extra People: 1
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
April 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 |
|
7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 |
14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 |
21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 |
28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 |
May 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 |
|||
5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 |
12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 |
19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 |
26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
past
today
booked
Stayin Vacation
On the Map





